经学院研究生招生领导小组审核通过,现将我院2025年博士研究生“申请-考核”制拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 成绩 |
1 | 106995160001687 | 何家轩 | 生物医学工程 | 92.51 |
2 | 106995160001702 | 杨建业 | 生物医学工程 | 90.30 |
3 | 106995160001696 | 魏若玥 | 生物医学工程 | 89.99 |
4 | 106995160001704 | 郑宇涛 | 生物医学工程 | 88.69 |
5 | 106995160001695 | 刘亚民 | 生物医学工程 | 88.41 |
6 | 106995160001712 | 陈嘉泰 | 生物医学工程 | 87.36 |
7 | 106995160001709 | 王新月 | 生物医学工程 | 86.93 |
8 | 106995160001692 | 刘念 | 生物医学工程 | 86.04 |
9 | 106995160001697 | 彭赵峡 | 生物医学工程 | 85.46 |
10 | 106995160001691 | 张伟 | 生物医学工程 | 85.34 |
11 | 106995160001706 | 慕蓉 | 生物医学工程 | 85.09 |
12 | 106995160001690 | 许露丹 | 生物医学工程 | 84.67 |
13 | 106995160001688 | 李清华 | 生物医学工程 | 83.91 |
14 | 106995160001693 | 吴敏 | 生物医学工程 | 83.90 |
15 | 106995160001707 | 孔勇 | 生物医学工程 | 83.49 |
16 | 106995160002410 | 刘卓熠 | 生物医学工程 | 83.19 |
17 | 106995160001694 | 高若暄 | 生物医学工程 | 83.10 |
18 | 106995160001714 | 杜娅娅 | 生物医学工程 | 80.89 |
19 | 106995160001711 | 李钰茹 | 生物医学工程 | 80.64 |
20 | 106995160001713 | 高漫芝 | 生物医学工程 | 78.66 |
公示期为7日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道:西北工业大学生命学院招生督导小组
咨询电话:029-88430235
电子邮箱:yxy_1111@nwpu.edu.cn
西北工业大学生命学院
2025年5月30日